# | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04/09/2025 12:40 | TRI DATA HAPPY | 1,5GB 1 hari | 08990401XXX | 3.750 Coin | Saldo Akun | OK |
2 | 04/09/2025 12:38 | XL Data Xtra On | XTRA ON Promo 2GB 24jam 60Hr (30Hr + Bonus 30hr) | 08175409XXX | 24.950 Coin | Saldo Akun | OK |
3 | 04/09/2025 07:24 | Telkomsel Pulsa | 5.000 Telkomsel Pulsa | 081252524XXX | 5.450 Coin | Saldo Akun | OK |
4 | 04/09/2025 07:22 | Token PLN | Token PLN | 08175409XXX | 100.800 Coin | Saldo Akun | OK |
5 | 03/09/2025 20:32 | Token PLN | Token PLN 50.000 | 083160581XXX | 50.950 Coin | Saldo Akun | OK |
6 | 03/09/2025 19:11 | THREE DATA AON | 6GB All jaringan,ikut masa aktif kartu | 089699958XXX | 35.200 Coin | Saldo Akun | OK |
7 | 03/09/2025 18:33 | Telkomsel Pulsa | Telkomsel Murah 5RB | 081249008XXX | 5.400 Coin | Saldo Akun | OK |
8 | 03/09/2025 13:24 | AXIS DATA BRONET 24JAM 30HARI | 2GB + Kuota Dikotamu 28HR | 083160581XXX | 16.250 Coin | Saldo Akun | OK |
9 | 03/09/2025 11:56 | THREE DATA PURE | 1GB 24JAM 30HR | 089530659XXX | 6.250 Coin | Saldo Akun | OK |
10 | 03/09/2025 11:06 | TRI DATA HAPPY | 1,5GB 1 hari | 08990401XXX | 3.750 Coin | Saldo Akun | OK |
11 | 03/09/2025 09:05 | Telkomsel Pulsa | Telkomsel Promo 35RB | 085259654XXX | 34.800 Coin | Saldo Akun | OK |
12 | 03/09/2025 08:36 | Three Pulsa | Three Promo 15RB | 08980010XXX | 14.700 Coin | Saldo Akun | OK |
13 | 03/09/2025 07:44 | Token PLN | Token PLN 100RB | 86280747XXX | 100.800 Coin | Saldo Akun | OK |
14 | 03/09/2025 06:24 | Three Pulsa | Three Regular 10RB | 0895331115XXX | 11.700 Coin | Saldo Akun | OK |
15 | 02/09/2025 13:17 | Telkomsel Pulsa | Telkomsel Reguler 135 RB | 081252461XXX | 134.750 Coin | Saldo Akun | OK |
16 | 01/09/2025 17:09 | XL Axis Pulsa | XL Axis Promo 5RB | 081997663XXX | 6.050 Coin | Saldo Akun | OK |
17 | 01/09/2025 10:04 | XL Axis Pulsa | XL Axis Murah 5RB | 085951717XXX | 6.050 Coin | Saldo Akun | OK |
18 | 01/09/2025 07:43 | Three Pulsa | Three Promo 30RB | 0895381998XXX | 29.500 Coin | Saldo Akun | OK |
19 | 31/08/2025 19:22 | Token PLN | Token PLN 20RB | 083160581XXX | 20.800 Coin | Saldo Akun | OK |
20 | 31/08/2025 18:44 | XL Axis Pulsa | XL Axis Murah 10RB | 083854850XXX | 11.050 Coin | Saldo Akun | OK |
Keterangan Status
WP | Menunggu Pembayaran. |
IP | Sedang kami proses. |
OK | Transaksi berhasil. |
CL | Transaksi dibatalkan. |
RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?