# | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19/09/2025 06:59 | Shopee Pay Tanpa Admin | SHOPEPAY 30RB | 08179658XXX | 30.650 Coin | Saldo Akun | OK |
2 | 18/09/2025 21:09 | TRI DATA HAPPY | 5GB 2 hari | 089659041XXX | 8.400 Coin | Saldo Akun | OK |
3 | 18/09/2025 20:37 | Three Pulsa | 60.000 Pulsa Three | 08988479XXX | 58.150 Coin | Saldo Akun | OK |
4 | 18/09/2025 13:47 | TRI DATA HAPPY | 2GB 1 hari | 08990401XXX | 4.050 Coin | Saldo Akun | OK |
5 | 18/09/2025 09:34 | Telkomsel Pulsa | 50.000 Pulsa Telkomsel | 082230463XXX | 49.500 Coin | Saldo Akun | OK |
6 | 18/09/2025 08:29 | Token PLN | 50.000 Token PLN | 08175409XXX | 50.800 Coin | Saldo Akun | OK |
7 | 17/09/2025 20:55 | Token PLN | 20.000 Token PLN | 08990401XXX | 20.700 Coin | Saldo Akun | OK |
8 | 17/09/2025 19:59 | Three Pulsa | 50.000 Pulsa Three | 0895366368XXX | 48.400 Coin | Saldo Akun | OK |
9 | 17/09/2025 19:56 | TRI DATA HAPPY | 2GB 1 hari | 089659041XXX | 4.050 Coin | Saldo Akun | OK |
10 | 17/09/2025 19:56 | Telkomsel Pulsa | 100.000 Pulsa Telkomsel | 085102400XXX | 97.600 Coin | Saldo Akun | OK |
11 | 17/09/2025 15:47 | TRI DATA HAPPY | 2GB 1 hari | 08990401XXX | 4.050 Coin | Saldo Akun | OK |
12 | 17/09/2025 07:32 | Telkomsel Pulsa | 50.000 Pulsa Telkomsel | 081336561XXX | 49.500 Coin | Saldo Akun | OK |
13 | 16/09/2025 20:07 | Three Pulsa | 80.000 Pulsa Three | 08991424XXX | 77.650 Coin | Saldo Akun | OK |
14 | 16/09/2025 16:56 | Telkomsel Pulsa | 25.000 Pulsa Telkomsel | 081234381XXX | 24.800 Coin | Saldo Akun | OK |
15 | 16/09/2025 15:11 | TRI DATA HAPPY | 1,5GB 1 hari | 08990401XXX | 3.750 Coin | Saldo Akun | OK |
16 | 16/09/2025 13:28 | THREE DATA AON | AON 9GB Nasional | 089677235XXX | 42.850 Coin | Saldo Akun | OK |
17 | 16/09/2025 07:07 | Dana Tanpa Admin | DANA 55RB | 085141430XXX | 55.300 Coin | Saldo Akun | OK |
18 | 16/09/2025 06:31 | Three Pulsa | 20.000 Pulsa Three | 0895331115XXX | 19.600 Coin | Saldo Akun | OK |
19 | 15/09/2025 21:26 | Telkomsel Pulsa | 10.000 Pulsa Telkomsel | 082233515XXX | 10.250 Coin | Saldo Akun | OK |
20 | 15/09/2025 20:17 | Token PLN | 20.000 Token PLN | 08990401XXX | 20.700 Coin | Saldo Akun | OK |
Keterangan Status
WP | Menunggu Pembayaran. |
IP | Sedang kami proses. |
OK | Transaksi berhasil. |
CL | Transaksi dibatalkan. |
RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?